| АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Технология ALEX) | |
|---|---|
| Определение специфических IgЕ: аллергочип | Цена, руб |
| Аллергочип ALEX2 (Allergy Explorer 2), до 300 аллерготестов | 25095 |
| АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Технология Immulite) | |
| Определение специфических IgE: аллергены плесени, грибов и других микроорганизмов (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Плесень Alternaria tenuis, IgE (Alternaria tenuis, IgE, M6) | 320 |
| Плесень Aspergillus fumigatus, IgE (Aspergillus fumigatus, IgE, M3) | 320 |
| Плесень Candida albicans, IgE (Candida albicans, IgE, M5) | 320 |
| Плесень Cladosporium herbarum, IgE (Cladosporium herbarum, IgE, M2) | 320 |
| Плесень Penicillium notatum, IgE (Penicillium notatum, IgE, M1) | 320 |
| Определение специфических IgE: аллергены пыльцы растений (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Береза, пыльца, IgE (Birch, IgE, Т3) | 465 |
| Полынь горькая, IgE (Wormwood, IgE, W5) | 380 |
| Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Mugwort, IgE, W6) | 465 |
| Тимофеевка, пыльца, IgE (Timothy Grass, IgE, G6) | 465 |
| Тополь, IgE (Cottonwood, IgE, T14) | 360 |
| Определение специфических IgE: бытовые аллергены (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Домашняя пыль/H1-Greer, IgE (House Dust – Greer, IgE, H1) | 320 |
| Клещ Dermatophagoides farinae (D2), IgE (Dermatophagoides farinae, IgE, D2) | 320 |
| Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), IgE (Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, D1) | 320 |
| Таракан, IgE (Cockroach, IgE, I6) | 345 |
| Определение специфических IgE: комплексные аллергопанели (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Аллергия на животных, пыль, плесень (Allergy to Animals, Dust, Mold) | 4495 |
| Аллергия на плесень (Mold Allergy) | 1490 |
| Аллергия на растения (Plant Allergy ) | 3762 |
| Малая респираторная панель Immulite (10 респираторных аллергенов) (Small Respiratory Panel), IgE | 1870 |
| Педиатрическая панель Immulite (20 аллергенов: 13 пищевых и 7 респираторных ) (Pediatric Panel), IgE | 8935 |
| Респираторная панель Immulite (20 респираторных аллергенов) (Respiratory Panel), IgE | 9180 |
| Смешанная панель Immulite (20 аллергенов: 13 респираторных, 7 пищевых) (Food and Respiratory Panel), IgE | 3590 |
| Определение специфических IgE: лекарственные и профессиональные аллергены (Технология Immulite) | Цена, руб |
| IgЕ (Артикаин/Ультракаин) | 800 |
| IgЕ (Лидокаин) | 800 |
| IgЕ (Прокаин/Новокаин) | 800 |
| Латекс, IgE (Latex, IgE, K82) | 420 |
| Определение специфических IgE: пищевые аллергены (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Ананас, IgE (Pineapple, IgE, F210) | 400 |
| Апельсин, IgE (Orange, IgE, F33) | 390 |
| Арахис, IgE (Peanut, IgE, F13) | 320 |
| Банан, IgE (Banana, IgE, F92) | 390 |
| Баранина, IgE (Lamb, IgE, F88) | 390 |
| Бета-лактоглобулин, IgE (Beta Lactoglobulin, IgE, F77) | 465 |
| Говядина, IgE (Beef, IgE, F27) | 390 |
| Грейпфрут, IgE (Grapefruit, IgE, F209) | 380 |
| Гречневая мука, IgE (Buckwheat, IgE, F11) | 390 |
| Казеин, IgE (Casein, IgE, F78) | 465 |
| Капуста кочанная, IgE (Cabbage, IgE, F216) | 390 |
| Картофель, IgE (Potato, IgE, F35) | 390 |
| Киви, IgE (Kiwi Fruit, IgE, F84) | 465 |
| Клубника, IgE (Strawberry, IgE, F44) | 346 |
| Коровье молоко, IgE (Milk, IgE, F2) | 320 |
| Крабы, IgE (Crab, IgE, F23) | 350 |
| Креветки, IgE (Shrimp, IgE, F24) | 320 |
| Куриное мясо, IgE (Chicken Meat, IgE, F83) | 390 |
| Лимон, IgE (Lemon, IgE, F208) | 365 |
| Манго, IgE (Mango, IgE, F91) | 465 |
| Морковь, IgE (Carrot, IgE, F31) | 320 |
| Овсяная мука, IgE (Oat, IgE, F7) | 390 |
| Пекарские дрожжи, IgE (Baker’s Yeast, IgE, F45) | 345 |
| Персик, IgE (Peach, IgE, F95) | 465 |
| Пивные дрожжи, IgE (Brewer’s Yeast, IgE, F403) | 465 |
| Просо, IgE (Common Millet, IgE, F55) | 465 |
| Пшеничная мука, IgE (Wheat, IgE, F4) | 320 |
| Рис, IgE (Rice, IgE, F9) | 390 |
| Свинина, IgE (Pork, IgE, F26) | 390 |
| Сельдерей, IgE (Celery, IgE, F85) | 345 |
| Соевые бобы, IgE (Soybean, IgE, F14) | 320 |
| Томаты, IgE (Tomato, IgE, F25) | 320 |
| Треска, IgE (Codfish, IgE, F3) | 320 |
| Тыква, IgE (Pumpkin, IgE, F225) | 390 |
| Фундук, IgE (Hazelnut, IgE, F17) | 320 |
| Шоколад, IgE (Chocolate, IgE, F105) | 345 |
| Яблоко, IgE (Apple, IgE, F49) | 390 |
| Яичный белок, IgE (Egg White, IgE, F1) | 320 |
| Яичный желток, IgE (Egg Yolk, IgE, F75) | 320 |
| Определение специфических IgE: смеси аллергенов плесени, грибов и других микроорганизмов (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgE)* | 995 |
| Определение специфических IgE: смеси аллергенов пыльцы растений (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE (TP9 (T2, T4, T12, T3, T7), Tree Panel: Alder, Hazelnut, Willow, Birch, Oak, IgE)* | 600 |
| Смесь аллергенов сорной травы: амброзия полыннолистная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, чертополох русский, IgE (WP1 (W1, W6, W9, W10, W11), Weed Panel: Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lamb's Quarters, Russian Thistle, IgE)* | 920 |
| Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой, IgE (GP1 (G3, G4, G5, G6, G8), Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Bluegrass), IgE)* | 920 |
| Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый, IgE (GP3 (G1, G5, G6, G12, G13), Grass Panel: Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE)* | 920 |
| Определение специфических IgE: смеси аллергены животных (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Animal Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE)* | 1065 |
| Определение специфических IgE: смеси и панели пищевых аллергенов (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Аллергия на пищевые продукты (Food Allergy) | 5599 |
| Малая пищевая панель Immulite №1 (10 пищевых аллергенов) (Small Food Panel) , IgE | 1950 |
| Малая пищевая панель Immulite №2 (10 пищевых аллергенов) (Small Food Panel), IgE | 1950 |
| Пищевая панель Immulite (20 пищевых аллергенов) (Food Panel), IgE | 10150 |
| Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgE)* | 920 |
| Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgE (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgE)* | 920 |
| Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgE (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgE)* | 920 |
| Определение специфических IgE: эпидермальные аллергены и белки животных (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Волнистый попугай, перо, IgE (Budgerigar Feathers, IgE, Е78) | 465 |
| Кошка, IgE (Cat Dander-Epithelium, IgE, E1) | 320 |
| Курица, перо, IgE (Chicken Feathers, IgE, Е85) | 465 |
| Морская свинка, эпителий, IgE (Guinea Pig Epithelium, IgE, Е6) | 465 |
| Овца, эпителий, IgE (Sheep Epithelium, IgE, Е81) | 465 |
| Собака, IgE (Dog Epithelium, IgE, E2) | 320 |
| Определение специфических IgG: аллергены плесени, грибов и других микроорганизмов (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Плесень Alternaria tenuis (М6), аллерген-специфические IgG (Alternaria tenuis, IgG, M6) | 545 |
| Плесень Aspergillus fumigatus (М3), аллерген-специфические IgG (Aspergillus fumigatus, IgG, M3) | 560 |
| Плесень Candida albicans, IgG (M5) (M5 Candida albicans, IgG ) | 560 |
| Плесень Cladosporium herbarum (М2), аллерген-специфические IgG (Cladosporium herbarum, IgG, M2) | 545 |
| Плесень Penicillium notatum (М1), аллерген-специфические IgG (Penicillium notatum, IgG, M1) | 545 |
| Определение специфических IgG: бытовые аллергены (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Домашняя пыль/Greer (Н1), аллерген-специфические IgG (House Dust – Greer, IgG, H1) | 413 |
| Клещ Dermatophagoides farinae (D2), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides farinae, IgG, D2) | 545 |
| Клещ Dermatophagoides microceras (D3), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides microceras, IgG, D3) | 545 |
| Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1), аллерген-специфические IgG (Dermatophagoides pteronyssinus, IgG, D1) | 545 |
| Определение специфических IgG: пищевые аллергены (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Ананас, IgG (Pineapple, IgG, F210) | 545 |
| Апельсин, IgG (Orange, IgG, F33) | 560 |
| Арахис, IgG (Peanut, IgG, F13) | 545 |
| Банан, IgG (Banana, IgG, F92) | 545 |
| Баранина, IgG (Lamb, IgG, F88) | 545 |
| Бета-лактоглобулин, IgG (Beta Lactoglobulin, IgG, F77) | 560 |
| Говядина (F27), аллерген-специфические IgG (Beef, IgG, F27) | 560 |
| Грейпфрут (F209), аллерген-специфические IgG (Grapefruit, IgG, F209) | 545 |
| Гречневая мука (F11), аллерген-специфические IgG (Buckwheat, IgG, F11) | 560 |
| Казеин (F78), аллерген-специфические IgG (Casein, IgG, F78)) | 560 |
| Капуста кочанная (F216), аллерген-специфические IgG (Cabbage, IgG, F216) | 545 |
| Картофель (F35), аллерген-специфические IgG (Potato, IgG, F35) | 560 |
| Киви (F84), аллерген-специфические IgG (Kiwi Fruit, IgG, F84) | 413 |
| Клубника (F44), аллерген-специфические IgG (Strawberry, IgG, F44) | 413 |
| Коровье молоко (F2), аллерген-специфические IgG (Milk, IgG, F2) | 560 |
| Креветки (F24), аллерген-специфические IgG (Shrimp, IgG, F24) | 545 |
| Куриное мясо (F83), аллерген-специфические IgG (Chicken Meat, IgG, F83) | 560 |
| Лимон (F208), аллерген-специфические IgG (Lemon, IgG, F208) | 545 |
| Манго (F91), аллерген-специфические IgG (Mango, IgG, F91) | 545 |
| Морковь (F31), аллерген-специфические IgG (Carrot, IgG, F31) | 545 |
| Овсяная мука (F7), аллерген-специфические IgG (Oat, IgG, F7) | 545 |
| Пекарские дрожжи (F45), аллерген-специфические IgG (Baker’s Yeast, IgG, F45) | 545 |
| Персик (F95), аллерген-специфические IgG (Peach, IgG, F95) | 545 |
| Пивные дрожжи (F403), аллерген-специфические IgG (Brewer’s Yeast, IgG, F403) | 545 |
| Просо (F55), аллерген-специфические IgG (Common Millet, IgG, F55) | 545 |
| Пшеничная мука (F4), аллерген-специфические IgG (Wheat, IgG, F4) | 545 |
| Рис (F9), аллерген-специфические IgG (Rice, IgG, F9) | 545 |
| Свинина (F26), аллерген-специфические IgG (Pork, IgG, F26) | 545 |
| Соевые бобы (F14), аллерген-специфические IgG (Soybean, IgG, F14) | 545 |
| Томаты (F25), аллерген-специфические IgG (Tomato, IgG, F25) | 560 |
| Треска (F3), аллерген-специфические IgG (Codfish, IgG, F3) | 560 |
| Тыква (F225), аллерген-специфические IgG (Pumpkin, IgG, F225) | 545 |
| Фундук (F17), аллерген-специфические IgG (Hazelnut, IgG, F17) | 560 |
| Шоколад (F105), аллерген-специфические IgG (Chocolate, IgG, F105) | 560 |
| Яблоко (F49), аллерген-специфические IgG (Apple, IgG, F49) | 560 |
| Яичный белок (F1), аллерген-специфические IgG (Egg White, IgG, F1) | 560 |
| Яичный желток (F75), аллерген-специфические IgG (Egg Yolk, IgG, F75) | 545 |
| Определение специфических IgG: смеси аллергенов плесени, грибов и других микроорганизмов (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Смесь аллергенов плесени: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG (MP1 (M1, M2, M3, M5, M6), Mold Panel 1: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, IgG)* | 920 |
| Определение специфических IgG: смеси и панели пищевых аллергенов (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Определение специфических иммуноглобулинов класса G (IgG) к пищевым аллергенам (Basic Food Profile, IgG) | 14390 |
| Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG (FP15 (F33, F49, F92, F95), Food Panel: Orange, Banana, Apple, Peach, IgG)* | 980 |
| Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас, IgG (FP50 (F84, F91, F92, F210), Food Panel: Kiwi Fruit, Mango, Banana, Pineapple, IgG)* | 980 |
| Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG (FP73 (F26, F27, F83, F88), Food Panel: Pork, Beef, Chicken Meat, Lamb, IgG)* | 980 |
| Определение специфических IgG: эпидермальные аллергены и белки животных (Технология Immulite) | Цена, руб |
| Кошка, эпителий (Е1), аллерген-специфические IgG (Cat Dander-Epithelium, IgG, E1) | 560 |
| Собака, эпителий (Е2), аллерген-специфические IgG (Dog Epithelium, IgG, E2) | 560 |
| АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Технология ImmunoCAP) | |
| Определение специфических IgE: аллергены плесени, грибов и других микроорганизмов (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| Alternaria alternata, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 1860 |
| Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 1000 |
| Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 1000 |
| Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP | 1000 |
| Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | 1000 |
| Плесень Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 1080 |
| Плесень Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 1080 |
| Определение специфических IgE: аллергены пыльцы растений (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 1910 |
| Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | 2220 |
| Береза бородавчатая, rBet v2, rBet v4 (t221) IgE, ImmunoCAP | 1750 |
| Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Подсолнечник (w204) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | 704 |
| Полынь обыкновенная (w6) IgE, ImmunoCAP | 1030 |
| Полынь обыкновенная, nArtv1 (w231) IgE, ImmunoCAP | 1790 |
| Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmenoCAP | 1790 |
| Ромашка (w206) IgE, ImmunoCAP | 730 |
| Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | 1030 |
| Тимофеевка луговая, rPhl p1, rPhl p5 (g213) IgE, ImmunoCAP | 2220 |
| Тимофеевка луговая, rPhl p7, rPhl p12 (g214) IgE, ImmunoCAP | 1790 |
| Определение специфических IgE: бытовые аллергены (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP | 1060 |
| Таракан рыжий (прусак) (i6) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Определение специфических IgE: инсектные аллергены и яды насекомых (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| Комар (i71) IgE, ImmunoCAP | 990 |
| Яд осы обыкновенной (i3) IgE, ImmunoCAP | 810 |
| Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP | 730 |
| Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Определение специфических IgE: лекарственные и профессиональные аллергены (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| IgE (Мепивакаин / Полокаин) | 800 |
| Латекc (k82) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Пенициллин G (c1) IgE, ImmunoCAP | 990 |
| Пенициллин V (c2) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Формальдегид / формалин (k80) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Определение специфических IgE: пищевые аллергены (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| Абрикос (f237), IgE, ImmunoCAP (Apricot, Prunus armeniaca, IgE, ImmunoCAP) | 710 |
| Авокадо (f96), IgE, ImmunoCAP (Avocado, Persea americana, IgE, ImmunoCAP) | 730 |
| Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 730 |
| Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Арахис (f13) IgE, ImmunoCAP | 1080 |
| Арбуз (f329), IgE, ImmunoCAP (Watermelon, Citrullus lanatus, IgE, ImmunoCAP) | 730 |
| Баклажан (f262), IgE, ImmunoCAP (Eggplant, Solanum melongena, IgE, ImmunoCAP) | 730 |
| Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 1090 |
| Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | 1510 |
| Брокколи (f260), IgE, ImmunoCAP (Broccoli, Brassica oleracea (f260), IgE, ImmunoCAP) | 710 |
| Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP | 1143 |
| Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP (Cherry, Prunus avium, IgE, ImmunoCAP) | 730 |
| Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP | 800 |
| Горох (f12), IgE, ImmunoCAP (Pea, Pisum sativum, IgE, ImmunoCAP) | 710 |
| Грейпфрут (f209) IgE, ImmunoCAP | 730 |
| Гречиха (f11), IgE, ImmunoCAP | 900 |
| Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP (Mushrooms, Agaricus hortensis, IgE, ImmunoCAP) | 730 |
| Груша (f94), IgE, ImmunoCAP (Pear, Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP) | 1450 |
| Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | 1390 |
| Капуста белокочанная (f216) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP (Coffee, Coffea spp., IgE, ImmunoCAP) | 710 |
| Краб (f23) IgE, ImmunoCAP | 730 |
| Креветка (f24) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | 704 |
| Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Лук (f48), IgE, ImmunoCAP (Onion, Allium cepa, IgE, ImmunoCAP) | 710 |
| Малина (f343), IgE, ImmunoCAP (Raspberry, Rubus idaeus, IgE, ImmunoCAP) | 710 |
| Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP | 1500 |
| Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP | 1750 |
| Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 1080 |
| Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | 1080 |
| Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 750 |
| Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f232) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP | 850 |
| Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | 950 |
| Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Просо посевное (пшено) (f55) IgE, ImmunoCAP | 730 |
| Пшеница (f4) IgE, ImmunoCAP | 1080 |
| Рис (f9) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Рожь (f5) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Сельдерей (f85) IgE, ImmunoCAP | 730 |
| Соевые бобы (f14) IgE, ImmunoCAP | 890 |
| Соя, rGly m 4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | 1143 |
| Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | 890 |
| Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP | 730 |
| Чеснок (f47) IgE, ImmunoCAP | 730 |
| Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | 730 |
| Яичный белок (f1) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Ячмень (f6) IgE, ImmunoCAP | 730 |
| Определение специфических IgE: смеси Phadiatop | Цена, руб |
| Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 3705 |
| Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 2880 |
| Определение специфических IgE: смеси аллергенов плесени и других микроорганизмов (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| Смесь аллергенов плесневых грибков (mx1) IgE, ImmunoCAP | 1199 |
| Определение специфических IgE: смеси аллергенов пыльцы растений (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) IgE, ImmunoCAP | 1690 |
| Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP | 1050 |
| Смесь пыльцы раннецветущих луговых трав (gx1) IgE, ImmunoCAP | 1690 |
| Определение специфических IgE: смеси бытовых аллергенов (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP | 1690 |
| Определение специфических IgE: смеси пищевых аллергенов (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP | 1050 |
| Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP | 1750 |
| Смесь пищевых аллергенов (fx21) IgE, ImmunoCAP | 1050 |
| Определение специфических IgE: эпидермальные аллергены и белки животных (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Лошадь, перхоть (e3) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Морская свинка, эпителий (e6) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 704 |
| Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | 710 |
| Собака, rCan f 1 (e101) IgE, ImmunoCAP | 1990 |
| Собака, rCan f 2 (e102) IgE, ImmunoCAP | 1199 |
| Риск анафилактической реакции (Технология ImmunoCAP) | Цена, руб |
| Триптаза, ImmunoCAP | 3990 |
| АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Технология АлкорБио) | |
| Определение специфических IgE: аллергены пыльцы растений (Технология АлкорБио) | Цена, руб |
| Береза бородавчатая, rBet v1 (t215), IgE (Birch, Betula verrucosa, rBet v1 (t215), IgE) | 590 |
| Береза бородавчатая, rBet v2 (t216), IgE (Birch, Betula verrucosa, rBet v2 (t216), IgE) | 590 |
| Подсолнечник (w204), IgE (Sunflower (w204), IgE) | 590 |
| Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE (Mugwort, Artemisia vulgaris, nArtv3 (w233), IgE) | 590 |
| Ромашка (w206), IgE (Chamomile (w206), IgE) | 590 |
| Определение специфических IgE: инсектные аллергены и яды насекомых (Технология АлкорБио) | Цена, руб |
| Комар (i71), IgE (Mosquito (i71), IgE) | 590 |
| Яд осы обыкновенной (i3), IgE (Common wasp (Yellow jacket) (i3), IgE) | 590 |
| Яд осы пятнистой (i2), IgE (White-faced hornet (i2), IgE) | 590 |
| Яд шершня (i75), IgE (European hornet (i75), IgE) | 590 |
| Определение специфических IgE: лекарственные и профессиональные аллергены (Технология АлкорБио) | Цена, руб |
| Латекс (k82), IgE (Latex (k82), IgE) | 472 |
| Пенициллин V (c2), IgE (Penicilloyl V (c2), IgE) | 590 |
| Определение специфических IgE: пищевые аллергены (Технология АлкорБио) | Цена, руб |
| Malassezia spp. (m227), IgE | 590 |
| Абрикос (f237), IgE (Apricot (f237), IgE) | 590 |
| Авокадо (f96), IgE (Avocado (f96), IgE) | 590 |
| Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76), IgE (Alpha Lactalbumin, nBos d4 (f76), IgE) | 590 |
| Арахис, rAra h8 (f352), IgE (Peanut, rAra h8 (f352), IgE) | 590 |
| Арбуз (f329), IgE (Watermelon (f329), IgE) | 590 |
| Баклажан (f262), IgE (Eggplant (f262), IgE) | 590 |
| Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77), IgE (Beta Lactoglobulin, nBos d5 (f77), IgE) | 590 |
| Брокколи (f260), IgE (Broccoli (f260), IgE) | 590 |
| Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204), IgE (Bovine serum albumin, nBos d6 BSA (e204), IgE) | 590 |
| Вишня (f242), IgE (Cherry (f242), IgE) | 590 |
| Грибы (шампиньоны) (f212), IgE (Mushroom (champignon) (f212), IgE) | 590 |
| Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE (Casein, milk, nBos d8 (f78), IgE) | 590 |
| Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE (Conalbumin egg, nGal d3 (f69), IgE) | 590 |
| Лизоцим яйца, nGal d4 (k208), IgE (Lysozyme eggs, nGal d4 (k208), IgE) | 590 |
| Малина (f111), IgE (Малина (f111), IgE) | 590 |
| Мандарин (f302), IgE (Mandarin (f302), IgE) | 590 |
| Молоко козье (f300), IgE (Goat's milk (f300), IgE) | 590 |
| Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f67), IgE (Ovalbumin, egg albumin, nGal d2 (f67), IgE) | 590 |
| Овомукоид яйца, nGal d1 (f68), IgE (Ovomucoid egg, nGal d1 (f68), IgE) | 590 |
| Огурец (f244), IgE (Cucumber (f244), IgE) | 590 |
| Смородина красная (f322), IgE (Red currant (f322), IgE) | 590 |
| Соя, rGly m4 (f353), IgE (Soy, rGly m4 (f353) IgE) | 590 |
| Чай (f222), IgE (Tea (f222), IgE) | 590 |
| Чеснок (f47), IgE (Garlic (f47), IgE) | 590 |
| Ячмень (f6), IgE (Barley (f6), IgE) | 590 |
| Определение специфических IgE: смеси аллергенов животных (Технология АлкорБио) | Цена, руб |
| Смесь перьев декоративных птиц (em72), IgE | 1095 |
| Смесь перьев птиц (em1), IgE | 1105 |
| Определение специфических IgE: смеси аллергенов плесени, грибов и других микроорганизмов (Технология АлкорБио) | Цена, руб |
| Смесь аллергенов плесени (mm1), IgE | 1585 |
| Смесь аллергенов плесени (mm2), IgE (Mixed mold allergen (mm2), IgE) | 590 |
| Определение специфических IgE: смеси аллергенов пыльцы растений (Технология АлкорБио) | Цена, руб |
| Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm3), IgE | 1505 |
| Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm6), IgE | 1470 |
| Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm2), IgE | 1220 |
