Цены на услуги указаны в российских рублях. Указанные на сайте цены не являются публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ). Уважаемые посетители! Для уточнения стоимости услуг, пожалуйста, обратитесь в справочную клиники по телефону: 8 (343) 65-35-300 Клиника производит наличный и безналичный расчет (банковскими картами). К оплате принимаются карты Visa, Maestro, Master Card.
Медицинские услуги по проведению биохимических исследований | |
---|---|
Анализ крови на Пробу Реберга A12.28.002 | 370,00 |
Анализ крови на определение мочевины в сыворотке крови A09.05.017 | 165,00 |
Анализ крови на определение активности Y-глутамилтрансферазы (ГГТП) в сыворотке крови A09.05.044 | 190,00 |
Анализ крови на определение активности амилазы A09.05.045 | 165,00 |
Анализ крови на определение активности щелочной фосфотазы A09.05.046 | 190,00 |
Анализ крови на определение АЛТ в сыворотке крови A09.05.042 | 165,00 |
Анализ крови на определение АСТ в сыворотке крови A09.05.041 | 165,00 |
Анализ крови на определение базофильной зернистости эритроцитов А12.05.118.001 | 190,00 |
Анализ крови на определение глюкозы в сыворотке крови A09.05.023 | 150,00 |
Анализ крови на определение креатинина в сыворотке крови A09.05.020 | 185,00 |
Анализ крови на определение общего белка в сыворотке крови A09.05.010 | 150,00 |
Анализ крови на определение уровня альбумина A09.05.011 | 215,00 |
Анализ крови на определение уровня билирубина и его фракций A09.05.021 | 170,00 |
Анализ крови на определение уровня липидов высокой плотности A09.05.004 | 165,00 |
Анализ крови на определение уровня мочевой кислоты A09.05.018 | 130,00 |
Анализ крови на определение уровня триглицеридов A09.05.025 | 200,00 |
Анализ крови на определение уровня холестерина A09.05.026 | 220,00 |
Анализ крови на определение уровня холиэстеразы A09.05.174 | 215,00 |
Анализ крови на тропонин 1 экспресс-методом A09.05.193.001 | 650,00 |
Исследование венозной крови на определение активированного частичного тромбированного времени (АЧТВ) A12.05.039 | 255,00 |
Исследование венозной крови с целью определения липидного спектра B03.016.005 | 605,00 |
Исследование венозной крови на определение протромбированного времени (ПВ), протромбированного индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в венозной крови B03.005.006 | 210,00 |
Определение содержания фибриногена в венозной крови A09.05.050 | 220,00 |
Биохимические показатели крови базовые B03.016.004 | 800,00 |
Биохимические показатели крови расширенные B03.016.004.001 | 1890,00 |
Врач-дерматовенеролог (проф.осмотры) B04.008.002.001 | 160,00 |
Дерматоскопия новообразований A03.01.001 | 515,00 |
Забор дерматологического материала для исследования на флору (муж.) A11.28.006.001 | 100,00 |
Забор гинекологического материала для исследования на флору (жен.) A11.20.005 | 160,00 |
Исследование кожных покровов с помощью лампы Вуда A02.01.006 | 515,00 |
Консультативный приём врача-дерматовенеролога (первичный) B01.008.001 | 1 650,00 |
Консультативный приём врача-дерматовенеролога (повторный) B01.008.002 | 1450,00 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи: папилломы,бородавки и пр. первично на ступнях A24.01.004.001 | 400,00 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи: папилломы,бородавки и пр. повторно на ступнях A24.01.004.002 | 360,00 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи: папилломы,бородавки и пр. первично A24.01.004.003 | 300,00 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи: папилломы,бородавки и пр. повторно A24.01.004.004 | 270,00 |
Криодеструкция рубцовой ткани кожи (за 1 см) A24.01.004.005 | 300,00 |
Лечебный криомассаж кожи (лечение угревой болезни, розации, алопеции, себорейный дерматит и других заболеваний кожи) спина, живот, ноги A24.01.005.004 | 500,00 |
Лечебный криомассаж кожи (лечение угревой болезни, розации, алопеции, себорейный дерматит и других заболеваний кожи) лицо, ягодицы, бедра A24.01.005.005 | 550,00 |
Осмотр врачом-дерматовенерологом в процессе лечения B01.008.006 | 500,00 |
Консультативный приём врача-дерматовенеролога с выездом на дом (г.Асбест) B01.008.001.001 | 3 810,00 |
Консультативный приём врача-дерматовенеролога с выездом на дом (пос.Рефтинский) B01.008.001.002 | 6 310,00 |
Консультативный приём врача-дерматовенеролога с выездом на дом (пос.Малышева) B01.008.001.003 | 5 210,00 |
Консультативный приём врача-дерматовенеролога с выездом на дом (пос.Белокаменный, 101 квартал) B01.008.001.004 | 5 700,00 |
Медицинские услуги врача-хирурга | Цена, руб |
---|---|
Консультативный приём врача-хирурга (первичный) B01.057.001 | 1700,00 |
Консультативный приём врача-хирурга (повторный) B01.057.002 | 1500,00 |
Врач-хирург (проф.осмотры) B04.057.002.001 | 160,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки диаметром до 5 см (за единицу) A16.01.017.002 | 3500,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки диаметром до 2 см (за единицу) A16.01.017.003 | 2450,00 |
Оперативное лечение вросшего ногтя (резекция ногтевой пластины, формирование ногтевого ложе) A16.01.027 | 8000,00 |
Вскрытие и дренирование инфильтратов и абсцессов (малые гнойники) A16.01.012 | 3000,00 |
Удаление папиллом кожи с использованием диатермокоагуляции (за единицу) A16.01.017.001 | 400,00 |
Снятие послеоперационных швов A16.30.069 | 850,00 |
Перевязка (хирург) A15.01.001 | 1100,00 |
Смена холицистостомы A16.28.072.002 | 600,00 |
Смена цистостомы A16.28.072.001 | 600,00 |
Удаление дренажей A14.30.010 | 315,00 |
Парацентез при асците A11.30.001.001 | 3000,00 |
Консультативный приём врача-хирурга с выездом на дом (г.Асбест) B01.057.001.001 | 3910,00 |
Консультативный приём врача-хирурга с выездом на дом (пос.Рефтинский) B01.057.001.002 | 6460,00 |
Дренирование полости локтевого (коленного) сустава A16.04.048 | 3500,00 |
Консультативный приём врача-хирурга с выездом на дом (пос.Малышева) B01.057.001.003 | 5330,00 |
Консультативный приём врача-хирурга с выездом на дом (пос.Белокаменный, 101 квартал) B01.057.001.004 | 5840,00 |
Введение в полость суставов гормональных препаратов (Дипроспан и др.) A11.04.004.001 | 2200,00 |
Пункция одного сустава диагностическая (без стоимости цитологического исследования) A11.04.005 | 1700,00 |
Блокада тригерной точки (в том числе мышцы) A11.24.001 | 1800,00 |
Консультативный приём врача-хирурга с выездом на дом (пос.Островное) B01.057.001.005 | 6770,00 |
Медицинские услуги врача-оториноларинголога | Цена, руб |
---|---|
Аудиограмма тональная A12.25.001 | 800,00 |
Врач-оториноларинголог (проф.осмотры) B04.028.002.001 | 160,00 |
Гальванокаустика небных миндалин с использованием аппарата ЭХВЧ-80-03-"Фотек" A16.08.015.001 | 800,00 |
Гальванокаустика нижних носовых раковин с использованием аппарата ЭХВЧ-80-03-"Фотек" A16.08.015 | 1500,00 |
Консультативный приём врача-оториноларинголога (первичный) B01.028.001 | 1650,00 |
Консультативный приём врача-оториноларинголога (повторный) B01.028.002 | 1450,00 |
Обкалывание лекарственными средствами (врач-оториноларинголог) A11.08.007 | 135,00 |
Обработка слуховых проходов лекарственными средствами A11.25.002.001 | 50,00 |
Осмотр врачом-оториноларингологом в процессе лечения B01.028.004 | 500,00 |
Параформалиновая аппликация А11.08.023.001 | 140,00 |
Промывание лакун небных миндалин A16.08.016 | 390,00 |
Промывание и ультразвуковое лечение небных миндалин на аппарате «Тонзиллор» A16.08.016.001 | 650,00 |
Удаление папиллом на слизистой глотки с использованием аппарата ЭХВЧ-80-03-"Фотек" A16.08.040.004 | 800,00 |
Удаление серной пробки A16.25.007 | 400,00 |
Электрокоагуляция слизистой носовых раковин с использованием аппарата ЭХВЧ-80-03-"Фотек" A17.30.021.001 | 1000,00 |
Электрокоагуляция сосудов носовой перегородки с использованием аппарата ЭХВЧ-80-03-"Фотек" A17.30.021.002 | 800,00 |
Консультативный приём врача-оториноларинголога высшей категории (первичный) B01.028.001.001 | 2300,00 |
Консультативный приём врача-оториноларинголога высшей категории (повторный) B01.028.002.001 | 2100,00 |
Аппликация лекарственных веществ A11.08.023.002 | 200,00 |
Внутригортанное вливание A11.08.023.003 | 600,00 |
Дренирование околоносовых пазух ЯМИК-катетером с одной стороны, первая процедура A11.08.022.001 | 1650,00 |
Дренирование околоносовых пазух ЯМИК-катетером с двух сторон, первая процедура A11.08.022.002 | 2400,00 |
Повторное дренирование околоносовых пазух ЯМИК-катетером A11.08.022.003 | 750,00 |
Ингаляции с лекарственными средствами через небулайзер A11.09.007.001 | 200,00 |
Катетеризация слуховой трубы A16.25.036 | 610,00 |
Комплексное лечение отомикоза (1 процедура) A11.25.003.002 | 400,00 |
Лечение синуситов методом перемещения A11.08.021.001 | 600,00 |
Нагнетание лекарственных веществ в полость среднего уха A11.25.004 | 300,00 |
Лечение на аппарате «Тонзиллор» с фонофорезом лекарственных веществ A16.08.016.002 | 400,00 |
Пневмомассаж барабанных перепонок 3 минуты A21.25.002 | 300,00 |
Продувание ушей по Политцеру A16.25.012 | 300,00 |
Промывание аттика лекарственными веществами A11.25.003.001 | 500,00 |
Промывание оперированной пазухи A16.08.023 | 350,00 |
Промывание оперированной пазухи через естественное устье A16.08.023.001 | 450,00 |
Разведение краев раны после вскрытия паратонзиллярного абсцесса A16.08.012.001 | 500,00 |
Туалет полости носа A11.08.021.002 | 300,00 |
Туалет уха A14.25.001 | 500,00 |
Туалет уха после операции A14.25.001.001 | 300,00 |
Удаление инородного тела из ротоглотки, гортаноглотки A16.08.007 | 1100,00 |
Удаление инородного тела из уха A16.25.008 | 600,00 |
Удаление инородного тела/тампонов из носа A16.08.011 | 600,00 |
Эндоназальная блокада A11.08.005 | 600,00 |
Обработка / снятие швов A16.30.069.001 | 400,00 |
Биопсия тканей с гистологией A11.08.001.002 | 4000,00 |
Вскрытие гематомы (абсцесса) носовой перегородки A16.08.067 | 3000,00 |
Вскрытие кисты миндалин A11.07.008.001 | 900,00 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса A16.08.012 | 2500,00 |
Вскрытие фурункула A16.08.018 | 2500,00 |
Вскрытие, удаление липом, папиллом, атером ЛОР органов и прилежащих зон A16.01.016.001 | 2500,00 |
Лечение носового кровотечения (аппликация с/с каплями, гемостатическая губка) A16.08.006 | 600,00 |
Парамеатальная блокада (1 инъекция) A11.08.007 | 500,00 |
Парацентез барабанной перепонки A11.30.001.002 | 1200,00 |
Пункция верхнечелюстной пазухи A11.08.004 | 1500,00 |
Рассечение лакун миндалин (лакунотомия) A16.08.016.003 | 600,00 |
Репозиция костей носа A16.08.014 | 4000,00 |
Тимпанопункция A16.25.027 | 750,00 |
Удаление полипа из уха A16.25.042 | 2500,00 |
Палатино-увулопластика при храпе A16.07.087 | 7000,00 |
Турбинопластика при гипертрофическом рините A16.21.011 | 8000,00 |
Комплексная послеоперационная курация и наблюдение пациентов перенесших операции, лучевую терапию на лор органах в других клиниках области и зарубежных странах (посещение 1 раз в неделю в течение месяца) B01.028.005 | 5000,00 |
Эндоскопический осмотр A03.08.004.001 | 500,00 |
Определение сахара в отделяемом из носа A09.27.001 | 45,00 |
Лечение синуситов методом перемещения с флуимуцил-антибиотиком ИТ A11.08.021.002 | 1650,00 |
Лечение синуситов методом перемещения с диоксидином A11.08.021.003 | 800,00 |
Взятие мазка/соскоба ЛОР-органов A11.08.010 | 200,00 |
Экспресс-тест на выявление стрептококка группы А в респираторных выделениях (в т. ч. взятие материала) A26.08.015 | 800,00 |
Консультативный приём врача-оториноларинголога с выездом на дом (г.Асбест) B01.028.005 | 3810,00 |
Пункция верхнечелюстной пазухи с флуимуцил-антибиотиком ИТ A11.08.004 | 2400,00 |
Осмотр врачом-оториноларингологом перед манипуляцией B01.028.005 | 550,00 |
Консультативный приём врача-оториноларинголога с выездом на дом (пос. Малышева) B01.028.006 | 5210,00 |
Медицинские услуги врача-акушера-гинеколога | Цена, руб |
---|---|
Аргоноплазменная облация шейки матки A16.20.036.005 | 3000,00 |
Врач-акушер-гинеколог (проф.осмотры) B04.001.002.001 | 260,00 |
Фельдшер-акушер (проф.осмотры) B04.001.002.002 | 260,00 |
Забор гинекологического материала A11.20.005 | 160,00 |
Забор материала на биопсию A11.20.011 | 600,00 |
Видеокольпоскопия A03.20.001 | 1850,00 |
Консультативный приём врача-акушера-гинеколога (первичный) B01.001.001 | 2100,00 |
Консультативный приём врача-акушера-гинеколога (повторный) B01.001.002 | 1900,00 |
Маммография молочных желез (две железы) A05.20.001 | 780,00 |
Маммография молочных желез (одна железа) A05.20.001.001 | 390,00 |
Постановка внутриматочной спирали A11.20.014 | 1500,00 |
Удаление внутриматочной спирали A11.20.015 | 1300,00 |
Электроконизация, эксцизия шейки матки (включая последующую обработку шейки матки) A16.20.036.001 | 6000,00 |
Эндометральная цитология (без стоимости цитологического исследования) A11.20.003.001 | 1400,00 |
Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) A11.20.003.002 | 1400,00 |
Введение подкожного контрацептива «Импланон» (без стоимости препарата) A11.01.012.001 | 2500,00 |
PRP-терапия интимных зон (1 пробирка) A11.20.024.001 | 3500,00 |
Удаление папиллом с использованием диатермокоагуляции (за единицу) A16.01.017.001 | 460,00 |
Консультативный приём врача акушера-гинеколога + подбор пессария B01.001.001.001 | 2600,00 |
Консультативный приём врача акушера-гинеколога + ультразвуковое исследование органов малого таза B01.001.001 A04.30.010 | 3000,00 |
Диатермокоагуляция шейки матки (без анестезии) A16.20.036.006 | 1200,00 |
Диатермокоагуляция шейки матки (с анестезией) A16.20.036.007 | 1500,00 |
Консультативный приём врача-акушера-гинеколога (к.м.н.) (первичный) B01.001.001.001 | 2500,00 |
Консультативный приём врача-акушера-гинеколога (к.м.н.) (повторный) B01.001.002.001 | 2300,00 |
Вскрытие, удаление липом, папиллом, атером наружных половых органов A16.01.016.002 | 2500,00 |
Биопсия ткани под местной анестезией с наложением швов (без стоимости гистологического исследования) A11.20.011 B01.003.004.001 A16.20.055 | 2000,00 |
Медицинские услуги врача-гастроэнтеролога | Цена, руб |
---|---|
Консультативный приём врача-гастроэнтеролога (первичный) B01.004.001 | 1700,00 |
Консультативный приём врача-гастроэнтеролога (повторный) B01.004.002 | 1550,00 |
Консультативный приём врача-гастроэнтеролога с выездом на дом (г.Асбест) B01.004.001.001 | 3910,00 |
Медицинские услуги врача-кардиолога | Цена, руб |
---|---|
Консультативный приём врача-кардиолога (первичный) B01.015.001 | 1650,00 |
Консультативный приём врача-кардиолога (повторный) B01.015.002 | 1500,00 |
Консультативный приём врача-кардиолога высшей категории B01.015.001.001 | 2000,00 |
Консультативный приём врача-кардиолога высшей категории с выездом на дом (г.Асбест) B01.015.001.002 | 6510,00 |
Консультативный приём врача-кардиолога д.м.н. B01.015.001.003 | 2500,00 |
Консультативный приём врача-кардиолога высшей категории с выездом на дом (пос.Малышева) B01.015.001.004 | 7080,00 |
Консультативный приём врача-кардиолога высшей категории с выездом на дом (пос.Рефтинский) B01.015.001.005 | 7360,00 |
Консультативный приём врача-кардиолога с выездом на дом (г.Асбест) B01.015.001.006 | 3810,00 |
Консультативный приём врача-кардиолога с выездом на дом (пос.Малышева) B01.015.001.007 | 5210,00 |
Консультативный приём врача-кардиолога с выездом на дом (пос.Рефтинский) B01.015.001.008 | 6310,00 |
Медицинские услуги врача-невролога | Цена, руб |
---|---|
Врач-невролог (проф.осмотры) B04.023.002.001 | 160,00 |
Консультативный приём врача-невролога (первичный) B01.023.001 | 1700,00 |
Консультативный приём врача-невролога (повторный) B01.023.002 | 1500,00 |
Консультативный прием врача-невролога с выездом на дом (г.Асбест) B01.023.004 | 3910,00 |
Консультативный прием врача-невролога с выездом на дом (пос. Рефтинский) B01.023.006 | 6460,00 |
Консультативный прием врача-невролога с выездом на дом (пос. Малышева) B01.023.008 | 5330,00 |
Консультативный прием врача-невролога с выездом на дом (пос. Белокаменный, 101 квартал) B01.023.010 | 5840,00 |
Консультативный приём врача-невролога высшей категории B01.023.012 | 1700,00 |
Консультативный прием врача-невролога высшей категории с выездом на дом (г.Асбест) B01.023.013 | 3910,00 |
Консультативный прием врача-невролога высшей категории с выездом на дом (пос.Рефтинский) B01.023.014 | 6460,00 |
Консультативный прием врача-невролога высшей категории с выездом на дом (пос.Малышева) B01.023.015 | 5330,00 |
Консультативный прием врача-невролога высшей категории с выездом на дом (пос.Белокаменный, 101 квартал) B01.023.016 | 5840,00 |
Медицинские услуги врача-офтальмолога | Цена, руб |
---|---|
Авторефрактометрия A12.26.016 | 145,00 |
Биомикроскопия сред глаза с помощью щелевой лампы A03.26.001 | 90,00 |
Врач-офтальмолог (проф.осмотры) B04.029.002.001 | 160,00 |
Зондирование слезных проток A16.26.011 | 570,00 |
Исследование объема аккомодации A02.26.023 | 95,00 |
Исследование цветоощущения A02.26.009 | 80,00 |
Консультативный приём врача-офтальмолога (первичный) B01.029.001 | 1700,00 |
Консультативный приём врача-офтальмолога (повторный) B01.029.002 | 1500,00 |
Медицинское освидетельствование на право управления транспортными средствами — врач-офтальмолог B01.045.002.002 | 160,00 |
Осмотр врачом-офтальмологом в процессе лечения B01.029.006 | 500,00 |
Парабульбарные субконъюктивиальные иньекции (без стоимости лекарственных препаратов) A11.26.016 | 250,00 |
Подбор очковой коррекции A23.26.001 | 500,00 |
Удаление новообразований на веках (папилломы, атеромы) без наложения швов A16.26.014 | 1300,00 |
Удаление новообразований на веках (халазиона) без наложения швов A16.26.013 | 2400,00 |
Хирургические операции на веках с наложением швов A16.26.014.001 | 4000,00 |
Удаление инородного тела роговицы A16.26.051 | 1400,00 |
Пневмотонометрия A02.26.015 | 120,00 |
Консультативный приём врача-офтальмолога (к.м.н.) (первичный) B01.029.001.001 | 1700,00 |
Консультативный приём врача-офтальмолога (к.м.н.) (повторный) B01.029.002.001 | 1500,00 |
Приём врача-офтальмолога (к.м.н.) при остром заболевании B01.029.006 | 1500,00 |
Фельдшер, замещающий должность врача-офтальмолога (проф.осмотры) B04.029.002.002 | 160,00 |
Консультативный приём врача-офтальмолога с выездом на дом (г.Асбест) B01.029.007 | 3910,00 |
Медицинские услуги врача-психиатра | Цена, руб |
---|---|
Врач-психиатр (проф.осмотры) B04.035.002.001 | 440,00 |
Консультативный приём врача-психиатра (первичный) B01.035.001 | 1800,00 |
Консультативный приём врача-психиатра (повторный) B01.035.002 | 1600,00 |
Консультативный приём врача-психиатра детского (первичный) B01.035.003 | 1800,00 |
Консультативный приём врача-психиатра детского (повторный) B01.035.004 | 1600,00 |
Медицинские услуги врача-психиатра-нарколога | Цена, руб |
Врач-психиатр-нарколог (проф.осмотры) B04.036.002.001 | 440,00 |
Консультативный приём врача-психиатра-нарколога (первичный) B01.036.001 | 1800,00 |
Консультативный приём врача-психиатра-нарколога (повторный) B01.036.002 | 1600,00 |
Освидетельствование на состояние опьянения вследствие употребления алкоголя с использованием алкометра (для исследования выдыхаемого воздуха) B04.036.002.002 | 1000,00 |
Химико-токсикологическое исследование (предварительное) иммунохимическим методом биологической среды (моча) на химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон,бензодиазепины, барбитураты B01.045.012.001 | 1500,00 |
Химико-токсикологическое исследование (подтверждающее) по обнаружению наркотических и лекарственных веществ в моче с использованием газового хромато-масс-спектрометра B01.045.012.002 | 2500,00 |
Медицинские услуги врача-ревматолога | Цена, руб |
---|---|
Внутрисуставная инъекция (одна зона) (без стоимости лекарственных средств) A11.04.004.002 | 1700,00 |
Консультативный приём врача-ревматолога (первичный) B01.040.002 | 1850,00 |
Консультативный приём врача-ревматолога (повторный) B01.040.001 | 1600,00 |
Консультативный приём врача-ревматолога с выездом на дом (г.Асбест) B01.040.004 | 4210,00 |
Медицинские услуги врача-терапевта | Цена, руб |
---|---|
Врач-терапевт (проф.осмотры) B04.047.002.001 | 160,00 |
Врач-терапевт (медицинский осмотр, интерпретация лабораторных и диагностических исследований) B04.047.002.002 | 360,00 |
Консультативный приём врача-терапевта (первичный) B01.047.001 | 1500,00 |
Консультативный приём врача-терапевта (повторный) B01.047.002 | 1400,00 |
Медицинский осмотр врачом-терапевтом перед вакцинацией B04.047.002.003 | 70,00 |
Экспертиза на право управления транспортными средствами (категории А, А1, В, ВЕ, В1, М) - врач-терапевт B01.045.002.004 | 340,00 |
Экспертиза на право управления транспортными средствами (категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1E, Tm, Tb) - врач-терапевт B01.045.002.005 | 510,00 |
Экспертиза профпригодности - врач-терапевт B04.033.002.001 | 75,00 |
Экспертиза профпригодности декретированного контингента - врач-терапевт B04.033.002.002 | 105,00 |
Консультация врача-терапевта по назначению инъекций, инфузий B04.047.002.004 | 580,00 |
Приём терапевта с оформлением санаторно-курортной карты (без учёта стоимости обследований) B04.047.002.005 | 800,00 |
Консультативный прием врача-терапевта с выездом на дом (г.Асбест) B04.047.002.006 | 3510,00 |
Консультативный прием врача-терапевта с выездом на дом (пос. Рефтинский) B04.047.002.008 | 5860,00 |
Консультативный прием врача-терапевта с выездом на дом (пос. Малышева) B04.047.002.010 | 4830,00 |
Консультативный прием врача-терапевта с выездом на дом (пос. Белокаменный, 101 квартал) B04.047.002.012 | 5300,00 |
Медицинские услуги врача-эндокринолога | Цена, руб |
---|---|
Врач -эндокринолог (проф.осмотры) B01.058.008 | 160,00 |
Консультативный приём врача-эндокринолога (первичный) B01.058.001 | 2000,00 |
Консультативный приём врача-эндокринолога (повторный) B01.058.002 | 1800,00 |
Консультативный приём врача-эндокринолога детского (первичный) B01.058.003 | 1500,00 |
Консультативный приём врача-эндокринолога детского (повторный) B01.058.004 | 1300,00 |
Осмотр врачом-эндокринологом в процессе лечения B01.058.009 | 850,00 |
Консультативный приём врача-эндокринолога высшей категории B01.058.010 | 2500,00 |
Медицинские услуги врача-травматолога-ортопеда | Цена, руб |
---|---|
Консультативный приём врача-травматолога-ортопеда (первичный) B01.050.001 | 1600,00 |
Консультативный приём врача травматолога-ортопеда (повторный) B01.050.002 | 1400,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки диаметром до 5 см (за единицу) A16.01.017.002 | 3500,00 |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки диаметром до 2 см (за единицу) A16.01.017.003 | 2450,00 |
Оперативное лечение вросшего ногтя (резекция ногтевой пластины, формирование ногтевого ложе) A16.01.027 | 6000,00 |
Вскрытие и дренирование инфильтратов и абсцессов (малые гнойники) A16.01.012 | 2500,00 |
Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода A16.19.024 | 4000,00 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена A16.02.004 | 7000,00 |
Рассечение кольцевидной связки пальцев кисти A16.02.016 | 14 000,00 |
Замена гипса на полимерный (перелом лучезапястной кости и голеностопного сустава) A15.03.003.003 | 3300,00 |
Пункция одного сустава диагностическая (без стоимости цитологического исследования) A11.04.005 | 1700,00 |
Введение в полость сустава гормональных препаратов, препаратов гиалуроновой кислоты (без стоимости лекарственного препарата) A11.04.004.003 | 1700,00 |
Введение в полость сустава гормональных препаратов (Дипроспан,Флостерон и др.) A11.04.004.004 | 2200,00 |
Введение гормональных препаратов (Дипроспан) в область прикрепления связок стопы A11.04.004.005 | 1900,00 |
Введение гормональных препаратов (Дипроспан) в область прикрепления связок верхних конечнстей A11.04.004.006 | 1900,00 |
PRP-терапия A16.04.051.001 | 4700,00 |
Блокада триггерной точки (в том числе мышцы) A11.24.001.001 | 1800,00 |
Ударно-волновая терапия (УВТ) A22.30.015 | 1200,00 |
Паравертебральная блокада A11.24.001.002 | 1900,00 |
Блокада перефирического нерва (один нерв) A11.24.001.003 | 1400,00 |
Блокада перефирического нерва (два нерва) A11.24.001.003 | 1800,00 |
Перевязка (травматолог-ортопед) A15.03.001 | 1100,00 |
Тейпирование (с тейпом пациента) A15.02.001 | 400,00 |
Консультативный приём врача-травматолога-ортопеда детского (первичный) B01.050.004 | 1600,00 |
Консультативный приём врача травматолога-ортопеда детского (повторный) B01.050.005 | 1400,00 |
Наложение гипсовой повязки при скелетной травме (со стоимостью материала) первичное (дети) A15.03.003.004 | 1250,00 |
Наложение гипсовой повязки при скелетной травме (снятие гипса и повторное наложение со стоимостью материала) повторное (дети) A15.03.003.004 | 1570,00 |
Дренирование полости локтевого (коленного) сустава A16.04.048 | 3500,00 |
Консультативный приём врача-травматолога-ортопеда высшей категории (первичный) B01.050.001.001 | 1800,00 |
Консультативный приём врача травматолога-ортопедавысшей категории (повторный) B01.050.002 | 1600,00 |
Проведение первичной закрытой репозиции под местной анестезией при отсутствии отягощенного аллергоанамнеза A16.03.034 | 8 200,00 |
Наложение гипсовой повязки большой при переломах со стоимостью материала A15.03.003 | 1500,00 |
Наложение гипсовой повязки средней и малой при переломах со стоимостью материала A15.03.003 | 1250,00 |
Параартикулярная блокада (околосуставная) без стоимости перепарата (блокада тригерной точки гормональным препаратом (Дипроспан, Дипромета, Флостерон) при Энтезопатиях A11.24.001.004 | 1850,00 |
Внутрисуставное введение лекарства (один сустав) без стоимости препарата A11.04.004 | 1700,00 |
Внутрисуставное введение протектора синовиальной жидкости без стоимости препарата (один сустав) A16.04.051 | 1800,00 |
Снятие гипса A15.03.010 | 500,00 |
Блокада триггерной точки (в том числе мышцы) без стоимости лекарственного препарата A11.24.001 | 1 200,00 |
Консультативный прием врача-травматолога-ортопеда высшей категории с выездом на дом (г.Асбест) B01.050.001.001 | 4110,00 |
Консультативный прием врача-травматолога-ортопеда высшей категории с выездом на дом (п. Рефтинский) B01.050.001.002 | 6760,00 |
Декомпрессия срединного нерва в карпальном канале A16.24.004 | 13 000,00 |
Медицинские услуги врача-анестезиолога-реаниматолога | Цена, руб |
---|---|
Консультативный прием врача-анестезиолога-реаниматолога B01.003.001 | 1500,00 |
Процедура седации B01.003.004 | 5850,00 |
Повторная седация B01.003.004 | 2925,00 |
Медицинские услуги врача-уролога | Цена, руб |
---|---|
Консультативный приём врача-уролога (к. м. н.) (первичный) B01.053.001 | 2000,00 |
Консультативный приём врача-уролога (к. м. н.) (повторный) B01.053.002 | 1900,00 |
Взятие мазка из уретры A11.28.006.001 | 380,00 |
Взятие секрета простаты A11.21.004 | 700,00 |
Массаж простаты A21.21.001 | 1000,00 |
Смена цистостомы A16.28.072.001 | 1000,00 |
Инстилляция лечебного препарата в уретру A11.28.009 | 1100,00 |
Инстилляция лечебного препарата в мочевой пузырь A11.28.008 | 1200,00 |
Медицинские услуги врача-флеболога | Цена, руб |
---|---|
Консультативный приём врача-флеболога (первичный) B01.043.001 | 1800,00 |
Консультативный приём врача-флеболога (повторный) B01.043.002 | 1600,00 |
Консультативный приём врача-флеболога + УЗИ (УЗДС) вен нижних конечностей B01.043.001 A04.12.002.002 | 2450,00 |
УЗИ (УЗДС) вен нижних конечностей A04.12.002.002 | 1400,00 |
УЗИ (УЗДС) нижней полой вены A04.12.026 | 1000,00 |
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены без перфорантов на одной конечности под местной анестезией (в стоимость входит два контрольных УЗИ) A22.12.003.001 | 36 200,00 |
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен (вне зависимости от их кол-ва) на одной конечности под местной анестезией (в стоимость входит два контрольных УЗИ) A22.12.003.001 | 24 200,00 |
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) малой или большой подкожной вены + эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) перфорантных вен на одной конечности под местной анестезией (вне зависимости от их кол-ва) (в стоимость входит два контрольных УЗИ) A22.12.003.001 | 45 350,00 |
Одномоментная эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой и малой подкожных вен на одной конечности под местной анестезией (в стоимость входит два контрольных УЗИ) A22.12.003.001 | 53 200,00 |
Одномоментная эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) большой или малой подкожных вен на двух конечностях под местной анестезией (в стоимость входит два контрольных УЗИ) A22.12.003.001 | 55 700,00 |
